48 compounds | Property M8.logTA100: The mutagenicity potency in TA100 (without the S9 activation system) as log(TA100)
| ID | Name | M8.logTA100 | Details |
|---|---|---|---|
| 469 | 1-methyl-4-nitrobenzene i | -2.1 | View |
| 541 | 1-methyl-2,4-dinitrobenzene i | -1.29 | View |
| 709 | 1,3,5-trinitrobenzene i | 0.72 | View |
| 711 | 1,3-dinitrobenzene i | -0.51 | View |
| 757 | 2-methyl-1,3,5-trinitrobenzene i | 0.16 | View |
| 1250 | 4-methyl-1,2-dinitrobenzene i | -1.3 | View |
| 1547 | 1,3,6-trinitropyrene i | 3.87 | View |
| 1548 | 2,4,7-trinitro-9H-fluoren-9-one i | 2.27 | View |
| 1549 | 1,3-dinitropyrene i | 4.63 | View |
| 1550 | 1,6-dinitropyrene i | 4.09 | View |
| 1551 | 1,8-dinitropyrene i | 4.74 | View |
| 1552 | 2,7-dinitro-9H-fluoren-9-one i | 2.69 | View |
| 1553 | 1-nitrofluoranthene i | 3 | View |
| 1554 | 2-nitroanthracene i | 3.05 | View |
| 1555 | 2,7-dinitro-9H-fluorene i | 1.27 | View |
| 1556 | 3-nitrofluoranthene i | 3.31 | View |
| 1557 | 8-nitrofluoranthene i | 2.6 | View |
| 1558 | 1-nitropyrene i | 2.17 | View |
| 1559 | 7-nitrofluoranthene i | 2.09 | View |
| 1560 | 2-nitronaphthalene i | 0.37 | View |
| 1561 | 2-nitro-9H-fluorene i | 1.08 | View |
| 1562 | 2-nitrophenanthrene i | 1.79 | View |
| 1563 | 1-nitronaphthalene i | 0.28 | View |
| 1564 | 5-nitro-1,2-dihydroacenaphthylene i | 0.97 | View |
| 1565 | 1-methyl-2,3-dinitrobenzene i | -1.26 | View |
| 1566 | 2-methyl-1,4-dinitrobenzene i | -0.63 | View |
| 1567 | 2-methyl-1,3-dinitrobenzene i | -1.34 | View |
| 1568 | 1-methyl-3,5-dinitrobenzene i | -0.72 | View |
| 1569 | 1-methyl-2,3,4-trinitrobenzene i | 0.08 | View |
| 1570 | 1-methyl-2,3,5-trinitrobenzene i | 0.46 | View |
| 1571 | 2-methyl-1,3,4-trinitrobenzene i | 0.55 | View |
| 1572 | 1-methyl-2,4,5-trinitrobenzene i | 1.12 | View |
| 1573 | 5-methyl-1,2,3-trinitrobenzene i | 1.01 | View |
| 1574 | 1-methyl-2-nitronaphthalene i | 0.08 | View |
| 1575 | 2-methyl-3-nitronaphthalene i | -0.7 | View |
| 1576 | 1,3-dinitronaphthalene i | 0.86 | View |
| 1577 | 1,5-dinitronaphthalene i | 0.91 | View |
| 1578 | 1,8-dinitronaphthalene i | 1.12 | View |
| 1579 | 2,4,5,7-tetranitro-9H-fluoren-9-one i | 2.46 | View |
| 1580 | 2-nitropyrene i | 2.87 | View |
| 1581 | 1,3,6,8-tetranitropyrene i | 3.18 | View |
| 1582 | 5-nitroquinoline i | -0.7 | View |
| 1583 | 6-nitroquinoline i | -1.05 | View |
| 1584 | 2-nitro-9H-carbazole i | -0.3 | View |
| 1585 | 3-nitro-9H-carbazole i | -1 | View |
| 1586 | 4-nitro-9H-carbazole i | -0.3 | View |
| 1587 | 9-nitroanthracene i | 0.26 | View |
| 1588 | 6-nitrochrysene i | 2.21 | View |
Gramatica, P.; Pilutti, P.; Papa, E. Approaches for externally validated QSAR modelling of Nitrated Polycyclic Aromatic Hydrocarbon mutagenicity. SAR QSAR Environ. Res. 2007, 18, 169-178. https://doi.org/10.1080/10629360601054388