Compound Id	gnn_honey_acute_oral_val
192.htm	-3.62030291557312
498.htm	-2.332341432571411
1556.htm	-0.8241503834724426
186.htm	-0.8084678053855896
63.htm	-3.635411262512207
222.htm	-0.7517179250717163
466.htm	-0.5827499032020569
1143.htm	-1.228641152381897
438.htm	-0.1358877569437027
27.htm	-1.4832830429077148
556.htm	-0.7493241429328918
340.htm	-0.5774173736572266
659.htm	-0.4242312312126159
680.htm	-0.3400394916534424
3340.htm	-0.9585752487182616
1093.htm	-0.7232523560523987
481.htm	0.0142586007714271
290.htm	-3.005600452423096
116.htm	-1.9235317707061768
3074.htm	-0.3768321573734283
1120.htm	-0.4123702943325043
3198.htm	-0.2506166994571686
650.htm	-0.1939939260482788
100.htm	-0.2947210669517517
2631.htm	-0.8044666647911072
2873.htm	0.790455162525177
402.htm	-0.9636491537094116
511.htm	-0.5731844902038574
496.htm	0.0659491643309593
167.htm	-0.4110698103904724
2555.htm	-2.2833800315856934
2920.htm	-0.6785517334938049
465.htm	-0.1857260912656784
337.htm	-0.6792615652084351
1096.htm	0.0288149155676364
394.htm	-0.9383410215377808
747.htm	-0.4008360505104065
194.htm	-3.5773191452026367
1216.htm	-1.061424970626831
623.htm	-0.8589490056037903
674.htm	-0.9066173434257508
278.htm	-0.7561385035514832
12.htm	-0.1330868601799011
2511.htm	-1.414074182510376
685.htm	-0.5158352851867676
396.htm	-0.6349583864212036
666.htm	-0.038423765450716
461.htm	-0.1418792158365249
364.htm	-2.0561368465423584
509.htm	-0.9704777598381042
1061.htm	-0.4700590968132019
3344.htm	-0.1058930456638336
464.htm	-0.0677829533815383
667.htm	-0.6129547357559204
422.htm	-0.0283127836883068
202.htm	-0.6386078596115112
574.htm	-0.6193419694900513
1159.htm	-0.1805021166801452
619.htm	-0.6267624497413635
75.htm	-3.638695478439331
138.htm	-2.446074962615967
2628.htm	0.060194082558155
501.htm	-2.5325608253479004
121.htm	-2.7373602390289307
490.htm	-0.2159690409898758
382.htm	-0.8004119396209717
2601.htm	-0.8479244112968445
428.htm	-0.0178854390978813
212.htm	-3.350160598754883
1659.htm	-0.4937748908996582
19.htm	-3.146748304367065
1025.htm	-2.6186001300811768
349.htm	-0.0307972989976406
562.htm	-0.5582366585731506
610.htm	-1.7901462316513062
439.htm	-1.7237142324447632
304.htm	-0.6936978697776794
28.htm	-0.6690911650657654
268.htm	-0.206254780292511
43.htm	-1.1558159589767456
1011.htm	-0.1286435723304748
2908.htm	-0.0575871430337429
470.htm	-0.7050049901008606
321.htm	-0.8898875117301941
528.htm	-0.7062914967536926
81.htm	-3.375936985015869
415.htm	-3.5773191452026367
451.htm	-0.7321336269378662
578.htm	-0.4037701785564422
274.htm	0.1294564008712768
1117.htm	-0.6323174238204956
1578.htm	-0.3488487899303436
388.htm	-0.2214655578136444
287.htm	-0.2898924648761749
363.htm	-0.4645899832248688
635.htm	-0.633813738822937
3098.htm	-0.4753518104553222
2527.htm	-1.7597215175628662
392.htm	-0.7807385921478271
3210.htm	0.0760878100991249
448.htm	-0.0666609331965446
271.htm	-0.658125102519989
281.htm	-0.7541483044624329
753.htm	-1.1327757835388184
200.htm	-0.8905320763587952
77.htm	-0.5382679104804993
584.htm	-0.5409905910491943
351.htm	-0.794778048992157
684.htm	-0.6415238380432129
3262.htm	-0.4165429174900055
336.htm	0.0593895837664604
468.htm	-0.0693802386522293
