Compound Id	gnn_honey_acute_oral_train
1146.htm	-1.145744562149048
1028.htm	-0.2776690721511841
261.htm	0.0455469377338886
331.htm	-0.5166262984275818
1652.htm	0.3299019932746887
118.htm	-3.850315809249878
1553.htm	-0.8085653185844421
84.htm	-0.4210226833820343
3327.htm	-0.0132200643420219
164.htm	-0.7110869288444519
2010.htm	-0.352807343006134
1599.htm	0.3066281080245971
445.htm	-0.0026565007865428
13.htm	-0.1709305197000503
242.htm	-0.4942309558391571
442.htm	-0.8158693909645081
792.htm	0.1062511354684829
686.htm	-0.3506240248680115
68.htm	-0.6620885133743286
3075.htm	-0.116942673921585
497.htm	0.0366838574409484
203.htm	-0.8076092004776001
335.htm	-0.0907051190733909
345.htm	0.0841562151908874
1241.htm	-0.2608104944229126
241.htm	-0.2519873380661011
4.htm	-0.3563781380653381
3314.htm	-0.1920369267463684
353.htm	-0.8464747071266174
1133.htm	-0.557215690612793
319.htm	-0.7811230421066284
1063.htm	-0.5221766829490662
366.htm	-0.0575871430337429
419.htm	-0.2417073845863342
1671.htm	-0.1955920159816742
71.htm	-0.1817325353622436
1168.htm	-0.3543958663940429
682.htm	-3.638695478439331
673.htm	-0.5760523676872253
62.htm	-0.5399899482727051
3140.htm	-2.0050628185272217
350.htm	-0.8630021810531616
289.htm	-0.3569567203521728
453.htm	-2.102799415588379
1559.htm	-0.0421197228133678
657.htm	-1.9326825141906736
1234.htm	-3.4019529819488525
645.htm	-0.2010256946086883
421.htm	-2.9019386768341064
153.htm	0.3398653268814087
76.htm	-0.4632637798786163
169.htm	-0.3762103319168091
3524.htm	-0.1920369267463684
644.htm	-2.104127883911133
170.htm	-0.2635256648063659
1953.htm	-0.3240996599197387
208.htm	-1.4859408140182495
487.htm	-0.5824458599090576
599.htm	-1.1119489669799805
636.htm	-0.3221248686313629
1729.htm	0.182277038693428
412.htm	-0.4020733833312988
189.htm	-0.4087975621223449
3282.htm	-0.2411974519491195
493.htm	-0.3332423269748688
224.htm	-3.701674222946167
522.htm	-3.0860955715179443
1097.htm	0.0603662878274917
731.htm	-0.4453418552875519
573.htm	-0.3351002335548401
411.htm	-0.0656126886606216
223.htm	-0.9447657465934752
591.htm	0.026368748396635
1066.htm	-0.3393549025058746
630.htm	-1.0600347518920898
3143.htm	0.2739259600639343
370.htm	-4.137436389923096
431.htm	-0.20769003033638
554.htm	-0.0421197228133678
459.htm	-2.790693759918213
547.htm	-0.5257677435874939
2567.htm	-0.5841435194015503
347.htm	-0.8189511895179749
1132.htm	-0.4591231644153595
230.htm	-0.1193075180053711
2621.htm	0.0383785143494606
495.htm	0.1076808497309684
668.htm	-0.6546318531036377
1498.htm	-0.5938845872879028
250.htm	-1.7237142324447632
1416.htm	-0.4380067586898803
648.htm	-1.97431755065918
163.htm	-0.5722315907478333
624.htm	-1.5505588054656982
1624.htm	0.790455162525177
11.htm	-1.2878587245941162
2656.htm	0.0078146457672119
341.htm	-0.8569446206092834
3252.htm	0.0455469377338886
1210.htm	0.097992405295372
1685.htm	-0.6286594867706299
385.htm	-0.1305402666330337
74.htm	-3.62030291557312
357.htm	-0.8393562436103821
346.htm	-0.2868024110794067
24.htm	-3.638695478439331
651.htm	-0.5394829511642456
154.htm	-3.416531562805176
597.htm	0.1326235383749008
42.htm	-0.1658850461244583
21.htm	-2.728737592697144
191.htm	-0.5927994251251221
210.htm	-2.128342866897583
3311.htm	-0.1920369267463684
360.htm	-3.0781524181365967
576.htm	-3.2496652603149414
58.htm	-0.179388090968132
649.htm	-2.436430692672729
198.htm	-1.1087243556976318
1111.htm	-3.7543344497680655
1541.htm	-1.0870506763458252
156.htm	-0.6660601496696472
1478.htm	0.2088803648948669
1065.htm	-1.1327757835388184
374.htm	-0.4464896917343139
1139.htm	-0.4132029116153717
324.htm	0.0402613058686256
1249.htm	-0.1267081201076507
883.htm	-0.6832855939865112
530.htm	-1.773148536682129
600.htm	-0.8254144787788391
593.htm	-0.0630254298448562
3204.htm	-1.0401618480682373
1247.htm	0.3397041857242584
1151.htm	-0.7187051773071289
1354.htm	0.036135196685791
1669.htm	-3.2784979343414307
585.htm	-3.375936985015869
1665.htm	-0.2095037847757339
582.htm	-1.351352334022522
342.htm	-0.5667715668678284
1024.htm	-0.1111688315868377
234.htm	-0.3007253110408783
117.htm	-0.0497502610087394
390.htm	-0.7935220003128052
205.htm	-3.6251258850097656
460.htm	-1.7194279432296753
443.htm	-2.330235242843628
398.htm	-3.344521999359131
417.htm	-0.1098407283425331
441.htm	-0.7024781107902527
151.htm	0.0223828107118606
3238.htm	0.5109347105026245
1548.htm	0.2352312803268432
2118.htm	-0.3793205022811889
16.htm	-3.474039077758789
475.htm	0.2378452271223068
611.htm	-0.0993943810462951
401.htm	-0.8082060813903809
1719.htm	0.1398938298225402
283.htm	-3.032843828201294
2460.htm	-0.1213873103260994
166.htm	-0.1343982815742492
1248.htm	-0.2368948757648468
430.htm	-0.20769003033638
86.htm	-0.2982318699359894
557.htm	-0.3493954837322235
112.htm	-2.582119464874268
102.htm	-2.3417532444000244
521.htm	-3.120272397994995
292.htm	-1.8430042266845703
437.htm	0.1287246793508529
613.htm	-0.3057429194450378
1449.htm	-0.0475345589220523
1118.htm	-0.3981808722019195
258.htm	-0.2647609710693359
655.htm	-0.7364144325256348
504.htm	-2.659425973892212
48.htm	-3.12203049659729
543.htm	0.0246474258601665
586.htm	-0.9816315770149232
1010.htm	-0.0336119942367076
425.htm	-0.0684016793966293
617.htm	-2.2419936656951904
96.htm	-1.3490053415298462
526.htm	-0.2377498000860214
365.htm	0.1200541257858276
220.htm	-2.7407093048095703
1137.htm	-0.5983549356460571
3237.htm	-1.6874653100967407
269.htm	-3.3575844764709477
1068.htm	-0.0828133225440979
5.htm	-0.3010246455669403
764.htm	-0.2769814729690552
115.htm	-3.217550039291382
527.htm	0.0236489251255989
308.htm	-0.3200888633728027
47.htm	-0.0302121303975582
565.htm	-0.4426743686199188
2933.htm	-3.0781524181365967
507.htm	-1.47656512260437
2396.htm	-0.1920369267463684
1380.htm	-0.3782416582107544
515.htm	-3.42091703414917
598.htm	-0.2522299587726593
2632.htm	-3.3221511840820312
2623.htm	-2.004805088043213
1135.htm	-0.7144278883934021
157.htm	-0.3859564661979675
2630.htm	-0.5466431975364685
3360.htm	-0.3393549025058746
299.htm	-1.9481364488601685
1085.htm	-0.4464896917343139
409.htm	0.0889564603567123
1444.htm	-0.6534871459007263
510.htm	-0.3101693987846374
672.htm	0.0818079113960266
372.htm	0.246406078338623
262.htm	-0.0866089463233947
516.htm	-0.357926070690155
502.htm	-0.3075199723243713
106.htm	-2.0186092853546143
162.htm	-0.0053557604551315
551.htm	-0.3787587881088257
187.htm	-0.4421839714050293
29.htm	-0.8802468776702881
473.htm	-0.0594149641692638
446.htm	-0.2760805487632751
1119.htm	-0.166579321026802
371.htm	-0.2601028978824615
494.htm	-0.9751641750335692
1067.htm	-0.1528590619564056
108.htm	0.790455162525177
3338.htm	-0.4151568710803985
1021.htm	-0.0357441753149032
746.htm	-0.4847439527511596
3073.htm	-0.1744282841682434
3290.htm	-0.5359371900558472
520.htm	-1.1649552583694458
221.htm	-0.238576591014862
257.htm	-2.0487892627716064
1185.htm	-2.9782497882843018
244.htm	-3.2346222400665283
213.htm	-0.2850733697414398
444.htm	-0.0026565007865428
1004.htm	-0.4066409170627594
469.htm	-0.3908557593822479
559.htm	-0.282473623752594
558.htm	-0.6169880628585815
3463.htm	-0.179388090968132
519.htm	-1.9984112977981567
545.htm	-0.2169970273971557
506.htm	-1.2564903497695925
1136.htm	-0.1611083000898361
1046.htm	-0.0866089463233947
544.htm	-0.1653396189212799
97.htm	-0.3531472980976105
3481.htm	-2.8275129795074463
219.htm	-0.3425887823104858
305.htm	-1.6536648273468018
537.htm	-0.2319166660308838
583.htm	-1.351352334022522
1954.htm	-0.3793205022811889
3285.htm	-0.1166681125760078
3312.htm	-0.1920369267463684
1027.htm	-0.1857260912656784
228.htm	0.0303676649928092
159.htm	-0.1994023472070694
303.htm	-0.4172264635562897
171.htm	-4.462438583374023
239.htm	0.0163924321532249
1648.htm	-0.2467966973781585
1158.htm	-1.3019769191741943
1531.htm	-0.1508660912513733
564.htm	-0.2238540798425674
355.htm	-0.912013053894043
348.htm	-0.7222282886505127
2526.htm	-0.5515196323394775
101.htm	-0.2442800104618072
552.htm	-0.5376278758049011
1554.htm	-0.7127853631973267
1355.htm	-0.6373497247695923
403.htm	0.0371043905615806
1655.htm	-0.2637597918510437
264.htm	-2.605263948440552
277.htm	-2.210091352462769
2935.htm	-0.3548200726509094
579.htm	0.2249172627925872
637.htm	-3.141660451889038
165.htm	-0.2676568627357483
377.htm	-0.3393549025058746
608.htm	-1.4642833471298218
123.htm	-0.3364879488945007
626.htm	-0.5105830430984497
3249.htm	-0.3221948742866516
457.htm	-3.365696668624878
450.htm	-0.3421283066272735
2620.htm	-2.356274366378784
569.htm	-2.925711870193481
3339.htm	-0.4069341719150543
603.htm	-0.8888766765594482
3091.htm	-4.906240940093994
395.htm	-0.7872698903083801
393.htm	-0.8928479552268982
2002.htm	-0.4223601818084717
435.htm	-0.598296046257019
49.htm	-0.523898720741272
199.htm	-0.2095991224050521
354.htm	0.2208999842405319
307.htm	-0.5246281623840332
652.htm	-0.8352836966514587
54.htm	-0.5132174491882324
571.htm	-0.4317395091056824
642.htm	-0.652403712272644
661.htm	-0.1022993028163909
669.htm	-0.533736526966095
2909.htm	-0.0035411268472671
260.htm	-0.3736367523670196
369.htm	-3.5773191452026367
309.htm	-0.512011706829071
802.htm	-5.111420154571533
3313.htm	-0.1920369267463684
426.htm	-0.5312721133232117
80.htm	-2.4965505599975586
1064.htm	-0.1516491621732711
427.htm	-0.1435054391622543
1662.htm	-2.095149278640747
1330.htm	0.2805627882480621
2618.htm	-0.187367096543312
646.htm	-0.1094563230872154
143.htm	0.0760878100991249
3319.htm	1.4115124940872192e-05
627.htm	-0.662598729133606
616.htm	-0.718619167804718
463.htm	-0.5312721133232117
612.htm	-0.8279724717140198
458.htm	-2.861227035522461
478.htm	-1.0644441843032837
391.htm	-0.1723770797252655
3326.htm	-0.0132200643420219
683.htm	-0.5312721133232117
640.htm	-0.3317227959632873
1552.htm	-0.6538389325141907
83.htm	-0.5597350597381592
2692.htm	-1.659216046333313
332.htm	-0.5833396911621094
404.htm	-0.234987586736679
1144.htm	-3.919155359268189
572.htm	-0.6747437715530396
139.htm	-0.5708940625190735
629.htm	-0.5856459736824036
1362.htm	-0.3834571838378906
1288.htm	-2.8569881916046143
631.htm	-4.913101196289063
399.htm	-3.5083022117614746
397.htm	-4.7755279541015625
2668.htm	-3.104776620864868
