Compound Id	gnn_honey_acute_oral_test
206.htm	-2.4603939056396484
78.htm	-2.4307796955108643
155.htm	-3.4463181495666504
383.htm	-0.63332599401474
168.htm	-0.0422264710068702
193.htm	-0.1262841075658798
316.htm	-3.980237483978272
1583.htm	-0.8626800179481506
373.htm	-0.1920369267463684
1062.htm	-0.1920369267463684
654.htm	-1.798318862915039
293.htm	-1.0659233331680298
235.htm	-0.3038434386253357
3116.htm	-0.0263056643307209
1250.htm	-0.3173042833805084
2608.htm	-0.4823977053165436
3030.htm	-0.3709553182125091
512.htm	-0.7139485478401184
492.htm	-3.234447956085205
546.htm	-1.1825989484786987
207.htm	-0.4046347737312317
536.htm	-0.4051743447780609
197.htm	-3.638695478439331
59.htm	-0.0336119942367076
3067.htm	-0.4361245334148407
1147.htm	-0.7157496213912964
352.htm	-0.0257159322500228
687.htm	-0.5933617949485779
246.htm	-0.1496367305517196
580.htm	-1.5988554954528809
1215.htm	-0.3553618788719177
330.htm	-1.194248080253601
2398.htm	-0.3436244130134582
279.htm	-1.8224321603775024
1138.htm	-2.144727945327759
61.htm	-3.7709708213806152
3156.htm	-0.2394845187664032
2666.htm	0.0142586007714271
10.htm	-0.7225168347358704
499.htm	-0.728520393371582
2531.htm	-2.5167431831359863
1124.htm	-0.369586169719696
2379.htm	-0.2642742395401001
284.htm	-0.3857000768184662
575.htm	-0.0743522197008133
245.htm	-0.3814665377140045
1026.htm	-0.8591693639755249
150.htm	-1.21687650680542
333.htm	-0.7569628953933716
854.htm	-0.5037894248962402
263.htm	-0.3791269063949585
267.htm	-0.5790077447891235
291.htm	-0.9126306176185608
424.htm	-0.5312721133232117
3097.htm	-0.910513997077942
1327.htm	-0.0146082080900669
322.htm	-1.0242466926574707
420.htm	-0.610532283782959
665.htm	-0.4308430254459381
938.htm	-0.2730149030685425
858.htm	-0.4132324159145355
2781.htm	0.032613631337881
31.htm	-0.3908226191997528
104.htm	-0.6748014688491821
500.htm	-0.1226474866271019
1140.htm	-0.6917373538017273
1098.htm	-0.0547766797244548
532.htm	-2.144956588745117
358.htm	-0.3554747700691223
621.htm	-2.3516058921813965
2525.htm	-2.930598497390747
3251.htm	0.0455469377338886
9.htm	-2.630131483078003
114.htm	-0.7944033741950989
2172.htm	-0.4836805462837219
298.htm	-0.4505353271961212
141.htm	-0.8127500414848328
484.htm	-0.7835210561752319
972.htm	-0.6643193364143372
555.htm	-0.2693113088607788
2395.htm	-0.1920369267463684
664.htm	-0.5152941942214966
3174.htm	-1.7649178504943848
539.htm	0.1398938298225402
660.htm	-0.0886382758617401
15.htm	-0.7181277871131897
1555.htm	-0.8070580959320068
1209.htm	-2.2703757286071777
3086.htm	-0.508504331111908
67.htm	-0.2999840676784515
325.htm	-1.4187605381011963
3253.htm	0.0455469377338886
122.htm	0.1367378085851669
525.htm	-0.9616946578025818
72.htm	-0.490776777267456
418.htm	-1.414074182510376
414.htm	-0.1482158601284027
2534.htm	-2.4196951389312744
2636.htm	-2.142268657684326
99.htm	-2.055337429046631
196.htm	-0.388537049293518
3180.htm	-0.4219014048576355
39.htm	-0.9570989608764648
