Compound Id	gnn_honey_acute_contact_val
192.htm	-4.565607070922852
498.htm	-2.310647487640381
1556.htm	-1.1502954959869385
186.htm	-0.6955776214599609
63.htm	-3.837921142578125
222.htm	-0.8083899617195129
466.htm	-0.400205135345459
3317.htm	0.0313507057726383
2195.htm	-0.5497140288352966
1143.htm	-1.47792387008667
438.htm	-0.4342991709709167
276.htm	-2.925252914428711
556.htm	-0.3130804896354675
20.htm	-1.8792731761932373
340.htm	-0.5275108814239502
659.htm	-0.4912776052951813
3340.htm	-0.736420750617981
1093.htm	-0.768072783946991
481.htm	-0.1637127697467804
3187.htm	-0.4153849184513092
290.htm	-3.1776199340820312
116.htm	-1.8610392808914185
1229.htm	-0.6334810853004456
1120.htm	-0.3648485839366913
3198.htm	-0.3431885242462158
650.htm	-0.0953010991215705
1162.htm	-0.3365194797515869
214.htm	-0.3421239852905273
100.htm	-0.7774800062179565
2631.htm	-0.7774158120155334
2873.htm	0.747646689414978
302.htm	-0.5325340032577515
402.htm	-0.7943759560585022
511.htm	-0.5905556082725525
496.htm	0.0242767669260501
227.htm	-3.630270004272461
167.htm	-0.4207288920879364
2920.htm	-0.2623118460178375
465.htm	-0.3517095446586609
93.htm	-3.285429000854492
2533.htm	-3.4362564086914062
337.htm	-0.6479575037956238
1096.htm	-0.2217796593904495
394.htm	-0.4505721032619476
120.htm	-2.4695911407470703
548.htm	-0.6803695559501648
1216.htm	-1.1263983249664309
623.htm	-0.5822582244873047
674.htm	-1.255559325218201
278.htm	-1.0303043127059937
12.htm	-0.5664806365966797
685.htm	-0.4800277054309845
1331.htm	0.0623323880136013
396.htm	-0.6054154634475708
666.htm	-0.3706495761871338
461.htm	-0.0962071269750595
364.htm	-2.1367452144622803
509.htm	-0.9262605905532836
1061.htm	-0.1883097887039184
3344.htm	-0.0429543182253837
464.htm	-0.5859197974205017
667.htm	-0.6108031272888184
422.htm	-0.1699516177177429
202.htm	-0.4843860864639282
574.htm	-1.0963231325149536
2015.htm	-0.7270450592041016
75.htm	-4.571202278137207
138.htm	-2.850663423538208
2628.htm	-0.1941300332546234
501.htm	-2.4417214393615723
121.htm	-2.642175674438477
382.htm	-0.7469936609268188
2601.htm	-0.7895868420600891
428.htm	-0.0740627348423004
212.htm	-3.2125794887542725
1659.htm	-0.391133964061737
19.htm	-3.11606502532959
1025.htm	-1.0974931716918943
529.htm	-0.6204261183738708
1163.htm	-0.2496045976877212
1649.htm	-0.1994032263755798
349.htm	-0.3093306720256805
562.htm	-0.4701078534126282
610.htm	-1.803606390953064
439.htm	-0.9811919927597046
304.htm	-1.1079412698745728
70.htm	-0.4254929423332214
28.htm	-0.5757895112037659
1113.htm	-1.1727471351623535
1211.htm	-0.936187744140625
538.htm	-2.922597646713257
43.htm	-0.9183065891265868
1011.htm	-0.6063076853752136
2908.htm	-0.1025916412472724
470.htm	-0.739665687084198
321.htm	-0.9144104719161988
528.htm	-0.661281406879425
2634.htm	-3.902184009552002
216.htm	-1.3365910053253174
678.htm	-3.680758237838745
81.htm	-4.080763816833496
415.htm	-4.519586563110352
1150.htm	-0.7413333058357239
451.htm	-0.6669522523880005
578.htm	-0.0071805156767368
274.htm	-0.0497194975614547
1117.htm	-0.4693927466869354
388.htm	-0.1996453404426574
287.htm	-0.633388876914978
1282.htm	-3.2422842979431152
1201.htm	-0.4708059132099151
363.htm	-0.5502218008041382
635.htm	-0.5450001358985901
286.htm	-2.800435781478882
3098.htm	-0.6392499208450317
592.htm	-0.8545446395874023
392.htm	-0.2062549293041229
1180.htm	0.0452532805502414
3210.htm	0.2755764126777649
448.htm	-0.0509443245828151
271.htm	-0.6172890067100525
66.htm	-0.2891379296779632
480.htm	-2.999464511871338
50.htm	-2.794943332672119
281.htm	-0.7429791688919067
384.htm	-0.2295013964176178
614.htm	-0.8504822254180908
1195.htm	-2.2252492904663086
386.htm	-2.6060166358947754
2517.htm	-0.0279983803629875
200.htm	-0.9300476908683776
77.htm	-0.6915926337242126
584.htm	-0.6338003873825073
351.htm	-0.796233057975769
684.htm	-0.8143629431724548
1156.htm	-1.1318646669387815
3262.htm	-0.670046329498291
336.htm	-0.319003015756607
468.htm	-0.013654701411724
