Compound Id	gnn_honey_acute_contact_test
206.htm	-2.782144069671631
78.htm	-3.432769298553467
542.htm	-1.3952127695083618
155.htm	-3.650254011154175
168.htm	-0.2908796370029449
193.htm	-0.3762733936309814
316.htm	-3.63266658782959
1581.htm	-0.6912751793861389
373.htm	-0.2281549274921417
1062.htm	-0.2281549274921417
38.htm	-0.82180255651474
654.htm	-1.541107416152954
293.htm	-0.8484798073768616
235.htm	-0.4016778171062469
3116.htm	-0.3411076664924621
618.htm	-2.838923931121826
1250.htm	-0.3095858991146087
1207.htm	-1.8892797231674197
513.htm	-1.359444260597229
2608.htm	-0.660069465637207
3030.htm	-0.2285746186971664
512.htm	-0.6085100769996643
546.htm	-1.109913945198059
134.htm	-3.060218095779419
1560.htm	0.0249077267944812
1174.htm	-0.0906447917222976
207.htm	-0.5726376175880432
536.htm	-0.3169372081756592
1625.htm	-0.10059455037117
197.htm	-4.571202278137207
59.htm	-0.0974937304854393
1148.htm	-0.6758327484130859
3067.htm	-0.2803912460803985
352.htm	-0.3248233199119568
1668.htm	-0.5975489616394043
687.htm	-0.5208505988121033
1175.htm	-2.018242835998535
3206.htm	-0.6258611679077148
246.htm	-0.4156962931156158
1367.htm	-0.6375951766967773
3141.htm	-2.2769365310668945
3209.htm	-0.0429543182253837
580.htm	-1.7668715715408323
1215.htm	-0.4382855296134949
330.htm	-1.1146506071090698
2857.htm	-0.7826587557792664
2398.htm	-0.4936437308788299
279.htm	-2.2427978515625
534.htm	-0.5463542342185974
1138.htm	-1.7969688177108765
61.htm	-3.582758665084839
3156.htm	-0.5175625085830688
2666.htm	-0.1637127697467804
10.htm	0.0174490846693515
376.htm	-0.3031104803085327
499.htm	-0.9159618616104126
270.htm	-0.6313204169273376
158.htm	-0.9068489074707032
2531.htm	-3.534350872039795
218.htm	-0.473317950963974
1124.htm	-0.4150418937206268
362.htm	-0.5930615067481995
51.htm	-3.0606813430786133
314.htm	-3.839501619338989
1474.htm	-3.5415115356445312
323.htm	-0.3488343060016632
467.htm	-0.2187828570604324
1889.htm	0.0118256025016307
2379.htm	0.2130973041057586
1212.htm	0.1627327054738998
284.htm	-0.7043525576591492
575.htm	-0.0212711095809936
245.htm	-0.2662479281425476
1026.htm	-1.1564172506332395
150.htm	-0.7870550155639648
333.htm	-0.5531757473945618
854.htm	-0.2544670104980469
263.htm	-0.2670523524284363
482.htm	0.061374295502901
267.htm	-0.7187168002128601
1575.htm	-0.7249003052711487
291.htm	-1.1485825777053833
424.htm	-1.0333346128463743
3097.htm	-1.1006934642791748
1327.htm	0.1309410780668258
322.htm	-0.8845224976539612
420.htm	-0.5616897344589233
406.htm	-2.9521913528442383
665.htm	-0.5384770035743713
1199.htm	-2.1310079097747803
938.htm	-0.3899232447147369
2781.htm	-0.1418824791908264
31.htm	-0.3289469182491302
104.htm	-0.7249014973640442
500.htm	0.1179482713341713
1140.htm	-0.5804042816162109
1098.htm	-0.0714776515960693
563.htm	-1.3721072673797607
532.htm	-2.2804300785064697
358.htm	-0.5145502686500549
621.htm	-2.9323325157165527
9.htm	-2.8941493034362797
114.htm	-0.6003128290176392
2172.htm	-0.3683556318283081
298.htm	-0.6156913042068481
141.htm	-1.2229126691818235
484.htm	-0.7426650524139404
972.htm	-0.770512580871582
555.htm	-0.2225216329097747
2484.htm	-4.327113151550293
476.htm	-0.3416848480701446
1145.htm	-1.135215163230896
301.htm	-1.3985846042633057
2395.htm	-0.2281549274921417
664.htm	-0.7354305386543274
3174.htm	-2.836355686187744
539.htm	0.3142350316047668
660.htm	-0.0752862468361854
535.htm	-0.5752429962158203
3318.htm	-0.2447572350502014
7.htm	-0.409649521112442
15.htm	-1.0834262371063232
1555.htm	-1.1383734941482544
275.htm	-2.024017095565796
1161.htm	-0.0439905188977718
479.htm	-1.0333346128463743
1209.htm	-2.04407262802124
3086.htm	-0.3535865247249603
266.htm	-3.002864122390747
30.htm	-0.7312656044960022
325.htm	-1.2740442752838137
122.htm	0.2094243913888931
525.htm	-0.799789547920227
72.htm	-0.3818333745002746
148.htm	-0.4356508255004883
1018.htm	-0.6921650171279907
414.htm	-0.4688365757465362
2534.htm	-3.433051586151123
2636.htm	-2.2614686489105225
452.htm	-0.4418374598026275
99.htm	-1.5369786024093628
196.htm	-0.4212219417095184
3180.htm	-0.2892431616783142
