Compound Id	gnn_bumble_acute_oral_val
3169.htm	0.4346615781585041
192.htm	0.972225476220818
498.htm	0.8505247951283765
379.htm	0.9151100150395736
340.htm	0.3478793511904952
3198.htm	0.2792588877776005
100.htm	0.2993383226034327
501.htm	0.8908313355862755
562.htm	0.3427301281123076
28.htm	0.3803896796413533
1011.htm	0.2545016624846487
415.htm	0.9706615727069212
451.htm	0.4035747158485364
274.htm	0.1993670357353538
3098.htm	0.3348513956088952
200.htm	0.4471533480352812
