Compound Id	gnn_bumble_acute_oral_train
241.htm	0.2759583889446156
319.htm	0.4202724198668265
76.htm	0.3676768626430253
573.htm	0.2882746351596941
668.htm	0.3749094215442167
11.htm	0.5590754793170669
74.htm	0.972225476220818
24.htm	0.97286295138742
154.htm	0.9690585525931862
360.htm	0.9354738785342384
576.htm	0.9582016234286792
530.htm	0.6996516720703478
1669.htm	0.9574109628347468
234.htm	0.288233754581232
390.htm	0.4201958385164449
205.htm	0.9723500376808152
417.htm	0.2361613214017251
2933.htm	0.9354738785342384
516.htm	0.2951629897063273
244.htm	0.9612947041674488
1004.htm	0.3154089167239981
469.htm	0.3096501664973106
3463.htm	0.2614590757421505
553.htm	0.9686216720196886
303.htm	0.3189906834921249
239.htm	0.2206416908137635
564.htm	0.2674533337446646
264.htm	0.903478470749048
608.htm	0.6500357636447271
435.htm	0.3435994425950837
260.htm	0.3126622126139256
463.htm	0.3595320406718573
124.htm	0.4346615781585041
1144.htm	0.9819391902416876
631.htm	0.9952749597253924
399.htm	0.9698874934834651
397.htm	0.9940705078205142
